Machine Translation
| No. | 競技名 | 氏名 | 役割 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アーチェリー | 島田 隆之 | ヘッドコーチ | - |
| 2 | 陸上競技(身体) | 大森 盛一 | ガイドランナー | コーラー |
| 3 | 陸上競技(身体) | 沖野 敦郎 | 義肢装具士 | メカニック |
| 4 | 陸上競技(身体) | 宮崎 利久 | コーチ | - |
| 5 | 陸上競技(身体) | 川幡 俊行 | コーチ | - |
| 6 | 陸上競技(身体) | 三浦 真珠 | コーチ | - |
| 7 | 陸上競技(身体) | 塩川 竜平 | ガイドランナー | トレーナー |
| 8 | 陸上競技(身体) | 臼井 二美男 | 義肢装具士 | メカニック |
| 9 | 陸上競技(知的) | 岡澤 政子 | コーチ | - |
| 10 | 陸上競技(知的) | 今本 和宏 | コーチ | - |
| 11 | 陸上競技(知的) | 竹原 和哉 | コーチ | ガイドランナー |
| 12 | 陸上競技(知的) | 佐藤 広之 | ドクター | - |
| 13 | バドミントン | 藁科 侑希 | コーチ | トレーナー |
| 14 | バドミントン | 金 正子 | ヘッドコーチ | - |
| 15 | バドミントン | 新妻 未来 | その他 | - |
| 16 | バドミントン | 田中 清和 | ドクター | - |
| 17 | カヌー | 西 明美 | コーチ | - |
| 18 | カヌー | 岡留 真由美 | コーチ | - |
| 19 | 5人制サッカー | 中川 英治 | ヘッドコーチ | コーラー |
| 20 | 5人制サッカー | 上林 知民 | コーチ | - |
| 21 | 5人制サッカー | 高塚 政徳 | フィジカルコーチ | - |
| 22 | ゴールボール | 菊池 拓道 | トレーナー | 理学療法士 |
| 23 | 柔道 | 藤野 好正 | コーチ | トレーナー |
| 24 | 柔道 | 渡邊 昌生 | コーチ | トレーナー |
| 25 | 射撃 | 鳥居 健 | コーチ | - |
| 26 | シッティングバレーボール | 真野 嘉久 | 監督 | - |
| 27 | シッティングバレーボール | 船戸 奈津美 | コーチ | - |
| 28 | シッティングバレーボール | 山岡 いずみ | その他 | - |
| 29 | シッティングバレーボール | 冨田 圭造 | コーチ | - |
| 30 | シッティングバレーボール | 有方 大介 | トレーナー | - |
| 31 | シッティングバレーボール | 前田 慶明 | トレーナー | - |
| 32 | 水泳(身体) | 前澤 拓 | コーチ | - |
| 33 | 水泳(身体) | 星野 英子 | クラス分け | コーチ |
| 34 | 水泳(身体) | 長友 美智子 | クラス分け | その他 |
| 35 | 水泳(身体) | 中村 志保 | クラス分け | その他 |
| 36 | 水泳(知的) | 新井 静 | コーチ | - |
| 37 | 水泳(知的) | 杉沼 春美 | コーチ | - |
| 38 | 水泳(知的) | 谷口 裕美子 | コーチ | - |
| 39 | 卓球(肢体) | 小川 真由美 | コーチ | - |
| 40 | 卓球(知的) | 阿部 博幸 | コーチ | - |
| 41 | 卓球(知的) | 黄木 道弘 | コーチ | - |
| 42 | トライアスロン | 富川 理充 | ヘッドコーチ | - |
| 43 | トライアスロン | 塩野谷 聡 | メカニック | - |
| 44 | トライアスロン | 田中 祐志 | トレーナー | - |
| 45 | 車いすフェンシング | 小松 眞一 | コーチ | - |
| 46 | 車いすフェンシング | 牛込 公一 | トレーナー | - |
| 47 | 車いすフェンシング | 児玉 大地 | トレーナー | - |
| 48 | 車いすフェンシング | 恒松 健児 | コーチ | - |
| 49 | 車いすテニス | 馬場 歩 | トレーナー | 理学療法士 |
| 50 | 車いすテニス | 中澤 吉裕 | 監督 | - |
| 51 | 車いすテニス | 三浦 雄一 | コーチ | - |
| 52 | 車いすテニス | 貝吹 健 | コーチ | - |
| 53 | 車いすテニス | 遠藤 義文 | コーチ | - |
| 54 | 車いすテニス | 佐々木 留衣 | その他 | - |
| 55 | スキー(アルペン) | 堀口 祐二 | トレーナー | - |
| 56 | スキー(アルペン) | 石井 沙織 | ヘッドコーチ | 理学療法士 |
| 57 | クロスカントリー | 若井 陽介 | コーチ | - |
| 58 | 車いすカーリング | 伊藤真之助 | 理学療法士 | メンタル サポーター |
| 59 | 車いすカーリング | 佐藤弘也 | 理学療法士 | トレーナー |
| 60 | 車いすカーリング | 土屋 志保 | アシスタント コーチ | - |
| 61 | 車いすカーリング | 坂本 剛志 | メカニック | - |
| 62 | 車いすカーリング | 金子 恵美 | その他 | - |
平成31年度東京パラスポーツスタッフ認定者一覧(141KB)
東京都つながり創生財団による事業の詳細については下記リンク先をご覧ください。
東京マラソン財団による事業の詳細については下記リンク先をご覧ください。
東京都障害者スポーツ協会による事業の詳細については下記リンク先をご覧ください。
東京都スポーツ文化事業団による事業の詳細については下記リンク先をご覧ください。
本事業は、これまでの取組として継続して公開しております。掲載内容は更新されませんので予めご了承ください。
本事業は、これまでの取組として継続して公開しております。掲載内容は更新されませんので予めご了承ください。
本事業は、これまでの取組として継続して公開しております。掲載内容は更新されませんので予めご了承ください。
東京マラソン財団による事業の詳細については下記リンク先をご覧ください。
GRAND CYCLE TOKYO実行委員会による事業の詳細については下記リンク先をご覧ください。
東京都スポーツ文化事業団による事業の詳細については、下記リンク先をご覧下さい。
東京都スポーツ文化事業団との共催事業の詳細については、下記リンク先をご覧ください。
東京都障害者スポーツ協会による事業の詳細については下記リンク先をご覧ください。
保健医療局による事業の詳細については下記リンク先をご覧ください。
本事業は、これまでの取組として継続して公開しております。掲載内容は更新されませんので予めご了承ください。
東京都スポーツ協会による事業の詳細については下記リンク先をご覧ください。
本事業は、これまでの取組として継続して公開しております。掲載内容は更新されませんので予めご了承ください。
東京都スポーツ文化事業団との共催事業の詳細については、下記リンク先をご覧ください。
東京都障害者スポーツ協会による事業の詳細については下記リンク先をご覧ください。
本事業は、これまでの取組として継続して公開しております。掲載内容は更新されませんので予めご了承ください。
本事業は、これまでの取組として継続して公開しております。掲載内容は更新されませんので予めご了承ください。