Machine Translation
選手No. | 競技名 | 氏名 |
---|---|---|
1 | アーチェリー | 岡崎 愛子 |
2 | アーチェリー | 宮本 リオン |
3 | アーチェリー | 寺田 博之 |
4 | アーチェリー | 安島 裕 |
5 | アーチェリー | 大山 晃司 |
6 | 陸上競技(身体) | 高田 千明 |
7 | 陸上競技(身体) | 西 勇輝 |
8 | 陸上競技(身体) | 澤田 優蘭 |
9 | 陸上競技(身体) | 井谷 俊介 |
10 | 陸上競技(ブラインドマラソン) | 青木 洋子 |
11 | 陸上競技(ブラインドマラソン) | 金野 由美子 |
12 | 陸上競技(知的) | 岩田 悠希 |
13 | 陸上競技(知的) | 酒井 園実 |
14 | バドミントン | 畠山 洋平 |
15 | バドミントン | 浦 哲雄 |
16 | ボッチャ | 廣瀨 隆喜 |
17 | ボッチャ | 高橋 和樹 |
18 | ボッチャ | 佐藤 駿 |
19 | カヌー | 小山 真 |
20 | カヌー | 諏訪 正晃 |
21 | カヌー | 増田 汐里 |
22 | 馬術 | 稲葉 将 |
23 | 馬術 | 石井 直美 |
24 | 5人制サッカー | 川村 怜 |
25 | 5人制サッカー | 加藤 健人 |
26 | 5人制サッカー | 田中 章仁 |
27 | 5人制サッカー | 日向 賢 |
28 | 5人制サッカー | 寺西 一 |
29 | ゴールボール | 川嶋 悠太 |
30 | ゴールボール | 宮食 行次 |
31 | ゴールボール | 天摩 由貴 |
32 | ゴールボール | 安室 早姫 |
33 | ゴールボール | 神谷 歩未 |
34 | 柔道 | 工藤 博子 |
35 | パワーリフティング | 岡田 有史 |
36 | パワーリフティング | 石原 正治 |
37 | パワーリフティング | 樋口 健太郎 |
38 | パワーリフティング | 佐竹 三和子 |
39 | パワーリフティング | 山下 貴久雄 |
40 | パワーリフティング | 桐生 寛子 |
41 | ボート | 有安 諒平 |
42 | ボート | 坂口 宥太 |
43 | ボート | 市川 友美 |
44 | ボート | 山岸 英樹 |
45 | 射撃 | 水田 光夏 |
46 | 射撃 | 佐々木 大輔 |
47 | 射撃 | 大滝 健太郎 |
48 | シッティングバレーボール | 齊藤 洋子 |
49 | シッティングバレーボール | 小方 心織吏 |
50 | 水泳(身体) | 齋藤 元希 |
51 | 水泳(身体) | 川原 渓青 |
52 | 水泳(知的) | 村上 舜也 |
53 | 水泳(知的) | 松田 天空 |
54 | 水泳(知的) | 野村 洋介 |
55 | 卓球(肢体) | 岩渕 幸洋 |
56 | 卓球(肢体) | 茶田 ゆきみ |
57 | 卓球(肢体) | 吉田 信一 |
58 | 卓球(肢体) | 七野 一輝 |
59 | 卓球(知的) | 髙橋 利也 |
60 | 卓球(知的) | 伊藤 槙紀 |
61 | 卓球(知的) | 浅野 俊 |
62 | 卓球(知的) | 木川田 優大 |
63 | 卓球(知的) | 竹田 隆 |
64 | テコンドー | 田中 光哉 |
65 | テコンドー | 太田 渉子 |
66 | トライアスロン | 木村 潤平 |
67 | トライアスロン | 高橋 勇市 |
68 | トライアスロン | 中澤 隆 |
69 | トライアスロン | 米岡 聡 |
70 | 車いすバスケットボール | 土田 真由美 |
71 | 車いすバスケットボール | 森谷 幸生 |
72 | 車いすバスケットボール | 赤石 竜我 |
73 | 車いすバスケットボール | 古矢 千尋 |
74 | 車いすフェンシング | 加納 慎太郎 |
75 | 車いすフェンシング | 笹島 貴明 |
76 | 車いすフェンシング | 中川 清治 |
77 | 車いすフェンシング | 角田 成 |
78 | 車いすフェンシング | 松本 美恵子 |
79 | 車いすフェンシング | 千坂 香菜 |
80 | 車いすラグビー | 長谷川 勇基 |
81 | 車いすテニス | 眞田 卓 |
82 | 車いすテニス | 宇佐美 慧 |
83 | 車いすテニス | 大内山 匠 |
84 | アルペンスキー | 三澤 拓 |
85 | アルペンスキー | 小池 岳太 |
86 | アルペンスキー | 原田 紀香 |
87 | クロスカントリースキー | 森 宏明 |
88 | スノーボード | 大岩根 正隆 |
89 | アイスホッケー | 石井 英明 |
90 | 車いすカーリング | 櫻井 雄太 |
本事業は、これまでの取組として継続して公開しております。掲載内容は更新されませんので予めご了承ください。
本事業は、これまでの取組として継続して公開しております。掲載内容は更新されませんので予めご了承ください。
東京マラソン財団による事業の詳細については下記リンク先をご覧ください。
GRAND CYCLE TOKYO実行委員会による事業の詳細については下記リンク先をご覧ください。
東京都スポーツ文化事業団による事業の詳細については、下記リンク先をご覧下さい。
東京都スポーツ文化事業団との共催事業の詳細については、下記リンク先をご覧ください。
東京都障害者スポーツ協会による事業の詳細については下記リンク先をご覧ください。
保健医療局による事業の詳細については下記リンク先をご覧ください。
本事業は、これまでの取組として継続して公開しております。掲載内容は更新されませんので予めご了承ください。
東京都スポーツ協会による事業の詳細については下記リンク先をご覧ください。
本事業は、これまでの取組として継続して公開しております。掲載内容は更新されませんので予めご了承ください。
東京都スポーツ文化事業団との共催事業の詳細については、下記リンク先をご覧ください。
東京都障害者スポーツ協会による事業の詳細については下記リンク先をご覧ください。
東京都つながり創生財団による事業の詳細については下記リンク先をご覧ください。
東京マラソン財団による事業の詳細については下記リンク先をご覧ください。
東京都障害者スポーツ協会による事業の詳細については下記リンク先をご覧ください。
東京都スポーツ文化事業団による事業の詳細については下記リンク先をご覧ください。
本事業は、これまでの取組として継続して公開しております。掲載内容は更新されませんので予めご了承ください。
本事業は、これまでの取組として継続して公開しております。掲載内容は更新されませんので予めご了承ください。
本事業は、これまでの取組として継続して公開しております。掲載内容は更新されませんので予めご了承ください。