Machine Translation
| 選手No. | 競技名 | 氏名 |
|---|---|---|
| 1 | アーチェリー | 安島 裕 |
| 2 | アーチェリー | 宮本 リオン |
| 3 | アーチェリー | 大山 晃司 |
| 4 | 陸上競技(身体) | 高田 千明 |
| 5 | 陸上競技(身体) | 多川 知希 |
| 6 | 陸上競技(身体) | 西 勇輝 |
| 7 | 陸上競技(身体) | 澤田 優蘭 |
| 8 | 陸上競技(身体) | 嶋﨑 康介 |
| 9 | 陸上競技(身体) | 大西 瞳 |
| 10 | 陸上競技(身体) | 小西 正朗 |
| 11 | 陸上競技(身体) | 石黒 雄介 |
| 12 | ブラインドマラソン | 青木 洋子 |
| 13 | 陸上競技(知的) | 木村 雄哉 |
| 14 | 陸上競技(知的) | 酒井 園実 |
| 15 | 陸上競技(知的) | 松本 隆寛 |
| 16 | 陸上競技(知的) | 岩田 悠希 |
| 17 | バドミントン | 畠山 洋平 |
| 18 | ボッチャ | 佐藤 駿 |
| 19 | ボッチャ | 海沼 理佐 |
| 20 | ボッチャ | 唐司 あみ |
| 21 | ボッチャ | 宮原 陸人 |
| 22 | カヌー | 瀬立 モニカ |
| 23 | カヌー | 諏訪 正晃 |
| 24 | カヌー | 小山 真 |
| 25 | 馬術 | 石井 直美 |
| 26 | 馬術 | 吉越 奏詞 |
| 27 | 5人制サッカー | 川村 怜 |
| 28 | 5人制サッカー | 加藤 健人 |
| 29 | 5人制サッカー | 田中 章仁 |
| 30 | 5人制サッカー | 日向 賢 |
| 31 | 5人制サッカー | 寺西 一 |
| 32 | ゴールボール | 川嶋 悠太 |
| 33 | ゴールボール | 宮食 行次 |
| 34 | 柔道 | 永井 崇匡 |
| 35 | 柔道 | 石橋 元気 |
| 36 | パワーリフティング | 樋口 健太郎 |
| 37 | パワーリフティング | 岡田 有史 |
| 38 | パワーリフティング | 鈴木 昭一 |
| 39 | パワーリフティング | 中村 光 |
| 40 | ボート | 市川 友美 |
| 41 | ボート | 坂口 宥太 |
| 42 | ボート | 有安 諒平 |
| 43 | ボート | 齊藤 舞香 |
| 44 | 射撃 | 佐々木 大輔 |
| 45 | 射撃 | 水田 光夏 |
| 46 | 射撃 | 大滝 健太郎 |
| 47 | シッティングバレーボール | 齊藤 洋子 |
| 48 | 水泳(身体) | 石浦 智美 |
| 49 | 水泳(身体) | 辻内 彩野 |
| 50 | 水泳(身体) | 長野 凌生 |
| 51 | 水泳(知的) | 松田 天空 |
| 52 | 水泳(知的) | 村上 舜也 |
| 53 | 水泳(知的) | 長尾 智之 |
| 54 | 卓球(肢体) | 岩渕 幸洋 |
| 55 | 卓球(肢体) | 茶田 ゆきみ |
| 56 | 卓球(肢体) | 吉田 信一 |
| 57 | 卓球(肢体) | 七野 一輝 |
| 58 | 卓球(知的) | 髙橋 利也 |
| 59 | 卓球(知的) | 伊藤 槙紀 |
| 60 | 卓球(知的) | 竹田 隆 |
| 61 | テコンドー | 田中 光哉 |
| 62 | トライアスロン | 木村 潤平 |
| 63 | トライアスロン | 高橋 勇市 |
| 64 | トライアスロン | 中澤 隆 |
| 65 | トライアスロン | 米岡 聡 |
| 66 | 車いすバスケットボール | 小田島 理恵 |
| 67 | 車いすバスケットボール | 土田 真由美 |
| 68 | 車いすバスケットボール | 篠田 匡世 |
| 69 | 車いすフェンシング | 加納 慎太郎 |
| 70 | 車いすフェンシング | 笹島 貴明 |
| 71 | 車いすフェンシング | 中川 清治 |
| 72 | 車いすフェンシング | 角田 成 |
| 73 | 車いすフェンシング | 千坂 香菜 |
| 74 | 車いすフェンシング | 松本 美恵子 |
| 75 | 車いすラグビー | 長谷川 勇基 |
| 76 | 車いすテニス | 眞田 卓 |
| 77 | アルペンスキー | 森井 大輝 |
| 78 | アルペンスキー | 三澤 拓 |
| 79 | クロスカントリースキー | 森 宏明 |
| 80 | スノーボード | 大岩根 正隆 |
| 81 | パラアイスホッケー | 石井 英明 |
| 82 | 車いすカーリング | 櫻井 雄太 |
本事業は、これまでの取組として継続して公開しております。掲載内容は更新されませんので予めご了承ください。
本事業は、これまでの取組として継続して公開しております。掲載内容は更新されませんので予めご了承ください。
東京マラソン財団による事業の詳細については下記リンク先をご覧ください。
GRAND CYCLE TOKYO実行委員会による事業の詳細については下記リンク先をご覧ください。
東京都スポーツ文化事業団による事業の詳細については、下記リンク先をご覧下さい。
東京都スポーツ文化事業団との共催事業の詳細については、下記リンク先をご覧ください。
東京都障害者スポーツ協会による事業の詳細については下記リンク先をご覧ください。
保健医療局による事業の詳細については下記リンク先をご覧ください。
本事業は、これまでの取組として継続して公開しております。掲載内容は更新されませんので予めご了承ください。
東京都スポーツ協会による事業の詳細については下記リンク先をご覧ください。
本事業は、これまでの取組として継続して公開しております。掲載内容は更新されませんので予めご了承ください。
東京都スポーツ文化事業団との共催事業の詳細については、下記リンク先をご覧ください。
東京都障害者スポーツ協会による事業の詳細については下記リンク先をご覧ください。
東京都つながり創生財団による事業の詳細については下記リンク先をご覧ください。
東京マラソン財団による事業の詳細については下記リンク先をご覧ください。
東京都障害者スポーツ協会による事業の詳細については下記リンク先をご覧ください。
東京都スポーツ文化事業団による事業の詳細については下記リンク先をご覧ください。
本事業は、これまでの取組として継続して公開しております。掲載内容は更新されませんので予めご了承ください。
本事業は、これまでの取組として継続して公開しております。掲載内容は更新されませんので予めご了承ください。
本事業は、これまでの取組として継続して公開しております。掲載内容は更新されませんので予めご了承ください。