【計186名】※競技ごと50音順
| 選手No. |
競技名 |
氏名 |
| 1 | 陸上競技 | 鷺 麻耶子 |
| 2 | 陸上競技 | 清水 羽菜 |
| 3 | 陸上競技 | 髙橋 真由 |
| 4 | 陸上競技 | 滝田 静海 |
| 5 | 陸上競技 | 安田 圭吾 |
| 6 | 水泳 | 浅羽 栞 |
| 7 | 水泳 | 内山 拓海 |
| 8 | 水泳 | 関 海哉 |
| 9 | 水泳 | 長谷川 涼香 |
| 10 | 水泳 | 廣島 偉来 |
| 11 | 水泳 | 牧野 紘子 |
| 12 | 水泳 | 松本 信歩 |
| 13 | 水泳 | 室木 未菜 |
| 14 | 水泳 | 山口 愛斗 |
| 15 | 水泳 | 吉田 惇哉 |
| 16 | サッカー | 朝比奈 漱 |
| 17 | サッカー | 上杉 圭太 |
| 18 | サッカー | 大石 優生 |
| 19 | サッカー | 尾崎 克蔵 |
| 20 | サッカー | 小沼 蒼珠 |
| 21 | サッカー | 薦田 翔太 |
| 22 | サッカー | 佐藤 夢真 |
| 23 | サッカー | 品川 知駿 |
| 24 | サッカー | 冨井 俊翔 |
| 25 | サッカー | 中村 圭汰 |
| 26 | サッカー | ニールセン 大希 |
| 27 | サッカー | 増田 陽太 |
| 28 | サッカー | 峰松 和輝 |
| 29 | サッカー | 宮田 多聞 |
| 30 | サッカー | 山下 瑛大 |
| 31 | サッカー | 渡邊 和之 |
| 32 | テニス | 内島 萌夏 |
| 33 | テニス | 佐藤 南帆 |
| 34 | テニス | 白石 光 |
| 35 | テニス | 田形 諒平 |
| 36 | テニス | 松田 絵理香 |
| 37 | ボート | 岩﨑 栞乃 |
| 38 | ボート | 遠藤 瑠有 |
| 39 | ボート | 岡本 心奈 |
| 40 | ボート | 亀田 純一郎 |
| 41 | ボート | 沢目 真直 |
| 42 | ボート | 武内 七海 |
| 43 | ボート | 土屋 愛 |
| 44 | ボート | 吉本 真凛子 |
| 45 | ホッケー | 中山 正暉 |
| 46 | ホッケー | 西堀 真絢 |
| 47 | ボクシング | 石田 真央 |
| 48 | ボクシング | 篠原 光 |
| 49 | ボクシング | 須永 大護 |
| 50 | ボクシング | 高見 亨介 |
| 51 | ボクシング | 松本 流星 |
| 52 | バレーボール | 倉坂 正人 |
| 53 | バスケットボール | 粟谷 真帆 |
| 54 | バスケットボール | 石坂 悠月 |
| 55 | バスケットボール | 柳田 大斗 |
| 56 | バスケットボール | 山田 葵 |
| 57 | ウエイトリフティング | 紙屋 十磨 |
| 58 | ウエイトリフティング | 齋藤 正吾 |
| 59 | ウエイトリフティング | 関根 葵 |
| 60 | ウエイトリフティング | 関根 萌莉 |
| 61 | ウエイトリフティング | 橋本 夏実 |
| 62 | ウエイトリフティング | 比嘉 翔矢 |
| 63 | ウエイトリフティング | 平仲 浩也 |
| 64 | ウエイトリフティング | 安江 勇輝 |
| 65 | ウエイトリフティング | 吉野 千枝里 |
| 66 | ハンドボール | 阿部 美幸 |
| 67 | ハンドボール | 大松澤 彩夏 |
| 68 | ハンドボール | 金城 ありさ |
| 69 | ハンドボール | 中村 光 |
| 70 | ハンドボール | 服部 將成 |
| 71 | 自転車競技 | 阿部 セラ |
| 72 | 自転車競技 | 宇田川 塁 |
| 73 | 自転車競技 | 樫木 祥子 |
| 74 | 自転車競技 | 岸 龍之介 |
| 75 | 自転車競技 | 竹下 寛人 |
| 76 | 自転車競技 | 太郎田 水桜 |
| 77 | 自転車競技 | 古山 稀絵 |
| 78 | 自転車競技 | 前田 公平 |
| 79 | 自転車競技 | 松本 詩乃 |
| 80 | 卓球 | 伊藤 礼博 |
| 81 | 卓球 | 笠井 智衆 |
| 82 | 卓球 | 高橋 航太郎 |
| 83 | 卓球 | 花井 可奈 |
| 84 | 卓球 | 前田 愛佳 |
| 85 | 馬術 | 篠原 正紀 |
| 86 | 馬術 | 神村 ひより |
| 87 | 馬術 | 髙田 茉莉亜 |
| 88 | 馬術 | 細野 光 |
| 89 | フェンシング | 川村 京太 |
| 90 | フェンシング | 白井 寛夢 |
| 91 | フェンシング | 杉本 隆大 |
| 92 | フェンシング | 中村 真琴 |
| 93 | フェンシング | ロレンツォーニ ダビデ 凌河 |
| 94 | ソフトボール | 浅井 茉琳 |
| 95 | ソフトボール | 中山 日菜子 |
| 96 | ソフトボール | 長谷川 鈴夏 |
| 97 | ソフトボール | 舟阪 育枝 |
| 98 | ソフトボール | 山田 柚葵 |
| 99 | バドミントン | 梅澤 唯花 |
| 100 | バドミントン | 坂口 功 |
| 101 | バドミントン | 塩谷 朱雀 |
| 102 | バドミントン | 薗田 優奈 |
| 103 | バドミントン | 武森 陽向 |
| 104 | バドミントン | 橋村 妃翔 |
| 105 | バドミントン | 皆川 恵茉 |
| 106 | バドミントン | 渡邉 杏梨 |
| 107 | ライフル射撃 | 穴澤 圭祐 |
| 108 | ライフル射撃 | 天﨑 一貴 |
| 109 | ライフル射撃 | 生駒 早織 |
| 110 | ライフル射撃 | 蟹江 良平 |
| 111 | ライフル射撃 | 北嶋 那実子 |
| 112 | ライフル射撃 | 佐々木 健人 |
| 113 | ライフル射撃 | 髙橋 勇気 |
| 114 | ライフル射撃 | 津場 恭平 |
| 115 | ライフル射撃 | 林 龍一 |
| 116 | ライフル射撃 | 三品 美月 |
| 117 | ライフル射撃 | 三島 裕介 |
| 118 | ライフル射撃 | 森本 怜花 |
| 119 | ライフル射撃 | 山本 亙 |
| 120 | ライフル射撃 | 劉 炫慈 |
| 121 | ラグビー | 安藤 穂花 |
| 122 | ラグビー | 後藤 千明 |
| 123 | ラグビー | 笹川 翼 |
| 124 | ラグビー | 野口 澄香 |
| 125 | ラグビー | 平川 恭歩 |
| 126 | スポーツクライミング | 青柳 未愛 |
| 127 | スポーツクライミング | 上村 悠樹 |
| 128 | スポーツクライミング | 柿﨑 未羽 |
| 129 | スポーツクライミング | 菊地 咲希 |
| 130 | スポーツクライミング | 中村 真緒 |
| 131 | スポーツクライミング | 張替 夢乃 |
| 132 | スポーツクライミング | 平野 夏海 |
| 133 | スポーツクライミング | 美谷島 ももか |
| 134 | カヌー | 浅見 明太 |
| 135 | カヌー | 伊藤 くるみ |
| 136 | カヌー | 伊藤 樹生 |
| 137 | カヌー | 熊岡 亜弥 |
| 138 | カヌー | 瀧口 将矢 |
| 139 | カヌー | 沼田 蒼太朗 |
| 140 | カヌー | 平田 侑杜 |
| 141 | カヌー | 三島 遊 |
| 142 | カヌー | 武藤 裕亮 |
| 143 | アーチェリー | 芦田 美弥妃 |
| 144 | アーチェリー | 遠藤 周 |
| 145 | アーチェリー | 小林 司 |
| 146 | アーチェリー | 大門 慶悟 |
| 147 | アーチェリー | 矢島 萌音 |
| 148 | 空手 | 尾野 真歩 |
| 149 | 空手 | 芝本 航矢 |
| 150 | 空手 | 関根 斗夢 |
| 151 | 空手 | 柳澤 花月 |
| 152 | クレー射撃 | 井上 裕之 |
| 153 | クレー射撃 | 柿原 健晴 |
| 154 | クレー射撃 | 柿原 康晴 |
| 155 | クレー射撃 | 髙安 儀和 |
| 156 | クレー射撃 | 田村 拓也 |
| 157 | クレー射撃 | 柳 英志 |
| 158 | クレー射撃 | 渡邉 賢次 |
| 159 | ゴルフ | 上田 澪空 |
| 160 | ゴルフ | 小林 大河 |
| 161 | ゴルフ | 清水 蔵之介 |
| 162 | ゴルフ | 塚本 岳 |
| 163 | ゴルフ | 馬場 咲希 |
| 164 | ゴルフ | 森 はな |
| 165 | トライアスロン | 蔵本 葵 |
| 166 | トライアスロン | 中山 彩理香 |
| 167 | トライアスロン | 西 麻依子 |
| 168 | トライアスロン | 福島 旺 |
| 169 | トライアスロン | 吉川 恭太郎 |
| 170 | スケートボード | 池田 大暉 |
| 171 | スケートボード | 池田 大亮 |
| 172 | スケートボード | 金森 綸花 |
| 173 | スケートボード | 中野 虎大郎 |
| 174 | スケートボード | 山下 京之助 |
| 175 | スケートボード | 渡辺 星那 |
| 176 | スケートボード | 渡辺 雄斗 |
| 177 | スキー | 覚張 美咲 |
| 178 | スキー | 上條 華奈 |
| 179 | スキー | 澤村 クレタ |
| 180 | スキー | 鈴木 麻生 |
| 181 | スキー | 野﨑 煌月 |
| 182 | スケート | 住吉 りをん |
| 183 | スケート | 永井 優香 |
| 184 | スケート | 畑崎 李果 |
| 185 | スケート | 松原 星 |
| 186 | スケート | 三浦 佳生 |
令和2年度「東京アスリート認定選手」(オリンピックを目指す選手)認定一覧(714KB)