東京都スポーツ推進企業認定制度は、社員のスポーツ活動を推進する取組や、スポーツ分野における社会貢献活動を実施している企業等を「東京都スポーツ推進企業」として認定する、今年度新たに創設した制度です。
東京都スポーツ推進企業として認定された102社の企業のうち、特に社会的な影響や波及効果の大きい取組をしている企業等を、「東京都スポーツ推進モデル企業」として13社選定・決定しました。
平成27年度東京都スポーツ推進企業は以下のとおりです。
| No. | 企業名 | 主な取組 |
|---|---|---|
| 1 | あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 社員研修に障害者スポーツ支援の講座を設置 |
| 2 | 株式会社IDCフロンティア | 北九州ツアー等のインセンティブ付ウオーキングプログラム |
| 3 | アクセンチュア株式会社 | 障害のあるアスリート社員の雇用及びアスリート活動支援 |
| 4 | 朝日信用金庫 | 上野夏祭りさんさ踊りパレード参加のための職員主体の踊り練習会 |
| 5 | 株式会社アシックス | スペシャルオリンピックスへのボランティア派遣 |
| 6 | 株式会社アスティーク | 朝礼でのラジオ体操 |
| 7 | 株式会社アスリートプランニング | 六大学野球、アメフト、ラグビー、競漕、サッカー、相撲等の各種大学スポーツの大会観戦 |
| 8 | 株式会社アセットリード | 新卒採用選考における「ブラインドサッカー選考」の導入 |
| 9 | アポロメディカルホールディングス株式会社 | 市民マラソン大会への参加(年4回) |
| 10 | 株式会社アメディア | 視覚障害者柔道、視覚障害者マラソンの応援 |
| 11 | アルケア株式会社 | 障害者アスリートと社員との交流促進など全社活性化 |
| 12 | 株式会社ANSIN-LINK | 所属アスリート(スノーボード、ボクシング、空手)の大会・試合観戦ツアー |
| 13 | 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 | スポーツイベントのボランティア活動に適用されるボランティア休暇制度制定 |
| 14 | 株式会社イトーキ | オフィス内での歩数が自然と増えるよう、メインの動線を回廊型にするなどのレイアウト計画 |
| 15 | 株式会社ウェルネスファームひょうたん島 | 島内運動会(リレー)、町民体育大会(ソフトボール)に企業チームとして参加 |
| 16 | エイベックス・グループ・ホールディングス株式会社 | チャレンジド・アスリートを取り巻く練習環境サポートにおける先進的な取り組み |
| 17 | SCSK株式会社 | チャリティランニングイベント「エールラン」の運営ボランティア、ランナーとして参加 |
| 18 | SGホールディングス株式会社 | グループの全従業員及び家族を対象とした大運動会 |
| 19 | 青梅信用金庫 | 青梅マラソン大会に約200名の職員がボランティアスタッフとして参加 |
| 20 | 株式会社オーエンス | 雇用したトップアスリートの大会出場時の応援 |
| 21 | 大塚製薬株式会社 東京支店 | 車椅子バスケットボールJキャンプへの支援 |
| 22 | 株式会社オフィス24 | シッティングバレーボール体験教室 |
| 23 | 株式会社かんぽ生命保険 | 社員・社外向け「ラジオ体操・みんなの体操」の取組支援 |
| 24 | 株式会社紀文フレッシュシステム | 各事業所で始業(朝礼や昼礼)時に、ラジオ体操の実施 |
| 25 | 株式会社協栄 | 本社ビル内階段利用の促進 |
| 26 | 株式会社協和 | 全員参加の始業時スロトレエクササイズ |
| 27 | 協和発酵キリン株式会社 | 東北被災地支援「キリン絆プロジェクト」における卓球を通じた支援 |
| 28 | 株式会社久慈設計 東京支社 | アスリート社員の広報誌発行による社内外への活動内容・近況等の周知 |
| 29 | 株式会社クボタ 東京本社 | 実業団ラグビーチームの運営、ウオーキングイベント、ヨガ教室 |
| 30 | 高栄警備保障株式会社 | 空手道部、野球部、卓球部等の部活動の推奨 |
| 31 | 株式会社ゴールドウイン | 部署及び個人対抗 ウォーキングキャンペーン |
| 32 | 株式会社コナミスポーツクラブ | 体操・水泳選手の社員雇用とその選手による指導教室の実施 |
| 33 | 一般社団法人コミュニティベースドリハビリテーション協会 | 精神障害等を持った方を対象としたフットサルチームの運営、スタッフの派遣 |
| 34 | 是吉興業株式会社 | アスリートの積極的な雇用と競技を続けられる職場環境整備 |
| 35 | 有限会社コンディショニングサポートウイズ | 年14回のマラソン大会を開催し、参加料を全額エチオピア孤児院へ寄付 |
| 36 | 株式会社サニーサイドアップ | 社員に万歩計アプリを基準にその歩数に応じた報償を設定「幸せは歩いてこない制度」 |
| 37 | 株式会社ザ・ファースト | 競泳国内大会、国際大会時に社員対象の応援ツアーの実施 |
| 38 | 株式会社サンアメニティ | 地域のスポーツイベント(マラソン、自転車、水泳、トライアスロン等)に参加 |
| 39 | ジェイレックス・コーポレーション株式会社 | 「健康研修」を開催し、全社員を対象にスポーツ活動を推奨 |
| 40 | 株式会社じげん | 従業員が昼休みを1時間延長してジム等の運動に充てることができる「F-Hour(Fitness Hour)」制度 |
| 41 | 株式会社ジップス | 障害者向けインラインスケート教室の実施 |
| 42 | 清水建設株式会社 | NPO法人と連携を図り「障害者スポーツ体験会」を実施 |
| 43 | 城北信用金庫 | アスリートの雇用とプロモーション支援 |
| 44 | 株式会社叙々苑 | 全社員、新入社員向け社員運動会、ボーリング大会の開催 |
| 45 | 株式会社シンカーミクセル | 社員向けスポーツイベント開催 |
| 46 | 株式会社スポーツビズ | テニス・フットサル・ゴルフ等の社内スポーツ活動促進制度 |
| 47 | スマートコーチ株式会社 | バランスボール会議 |
| 48 | 株式会社スマートスポーツエンターテイメント | 年に数回のスポーツDoイベント(フットサル・バスケットボール・ヨガ等)参加 |
| 49 | 株式会社スリーボンド | 全社員、朝礼前の体操(スリーボンド体操)の実施 |
| 50 | 株式会社セレスポ | 日本パラ陸上競技連盟の支援 |
| 51 | セントラルスポーツ株式会社 | 小学校での無料「着衣水泳」教室 |
| 52 | 株式会社ゼンリン | 陸上競技部の社内応援団 |
| 53 | 綜合警備保障株式会社 | 社員参加型の柔道大会、剣道大会、ALSOK護身術大会を開催 |
| 54 | ソフトバンク株式会社 | スペシャルオリンピックス日本への活動支援 |
| 55 | 第一生命保険株式会社 | 陸上競技部が出場する各大会への職員一丸となった応援参加 |
| 56 | 大同生命保険株式会社 | 全国障害者スポーツ大会に役職員がボランティアとして参加 |
| 57 | 太陽生命保険株式会社 | 太陽生命カップ(全国中学生ラグビーフットボール大会)の観戦ツアーの実施と運営支援 |
| 58 | 株式会社立飛ホールディングス | 立川シティハーフマラソンの協賛・出場・応援・ボランティア |
| 59 | TANAKAホールディングス株式会社 | ジャパンパラ競技大会の観戦等障害者スポーツの支援・応援 |
| 60 | 中外製薬株式会社 | 社内・社外向け障害者スポーツ体験会の実施 |
| 61 | 帝人株式会社 | 障害者アスリート雇用及び派遣費会社負担制度の制定 |
| 62 | 株式会社デサント | 知的障害者施設や特別支援学校の生徒を招待した目白ロードレース |
| 63 | テルモ株式会社 | 基礎体温上昇WEBウォーキング |
| 64 | 東京ガス株式会社 | スポーツを応援する日として会社が「応援Day」を設定 |
| 65 | 東京急行電鉄株式会社 | 午前午後各1回、オフィスでの体操活動 |
| 66 | 東京信用金庫 | 地域の阿波おどり大会参加のための職員主体の踊り練習会 |
| 67 | 株式会社東京ドームスポーツ | 各種競技のアスリート雇用 |
| 68 | 東武鉄道株式会社 | 東武鉄道杯少年野球・少年サッカー大会へのボランティアスタッフの派遣 |
| 69 | ドコモ・ヘルスケア株式会社 | ドコモ・ヘルスケア 恵比寿歩数&ダイエット対抗戦 |
| 70 | トッパン・フォームズ株式会社 | 毎日始業前にラジオ体操の実施 |
| 71 | TOTO株式会社 | ウォーキングイベントの適宜実施、ヨガ教室の定期開催等健康増進イベントの実施 |
| 72 | 日清食品ホールディングス株式会社 | 「減量したい社員」と「飢餓で苦しむ地域の子どもたち」を結びつけた「めざせ1トン減量!プロジェクト」 |
| 73 | 公益財団法人日本ケアフィット共育機構 | 障害者スポーツイベントでの障害のある方の介助ボランティアやベビーカーの預かりサービス |
| 74 | 日本交通株式会社 赤羽営業所 | 週2日、点呼時に日交体操の実施 |
| 75 | 日本写真判定株式会社 | 社内自転車サークル活動 |
| 76 | 日本生命保険相互会社 | 各営業拠点で始業時に行う「さわやかフィットネス」 |
| 77 | 日本通運株式会社 | 日々、全職場で独自の体操(日通体操)を実施 |
| 78 | 日本電気株式会社(NECグループ) | 20年以上にわたる車いすテニス支援をはじめとするNECパラスポーツ応援プロジェクト |
| 79 | 野村ホールディングス株式会社 | 児童養護施設でスポーツ大会実施 |
| 80 | 長谷川体育施設株式会社 | アスリート社員を中心とした地域スポーツイベントへの参加・開催 |
| 81 | 株式会社パソナグループ | 障害者と健常者がペアで一緒になって楽しむエンジェルテニスカップの開催 |
| 82 | 株式会社フジクラ | 自転車通勤ウェルネスプログラム |
| 83 | 富士通株式会社 | 強化運動部及びその他のスポーツイベントの応援バスツアー |
| 84 | 有限会社プレミナ | 障害者アスリート支援活動の一環として社内で手話講座を開催 |
| 85 | 株式会社ホスピタリティ・ワン | バランスボールに座ってカンファレンス! |
| 86 | 株式会社ボディワーククリエイティブ | 毎朝始業前、3~5分程度のストレッチ体操等の実施 |
| 87 | 堀江車輌電装株式会社 | 知的障害者サッカーに関する普及・促進活動 |
| 88 | 前田道路株式会社 東京支店 | 職場全員で毎朝のラジオ体操 |
| 89 | マニュライフ生命保険株式会社 | マニュライフ生命わくわくチャリティラン 駅伝&ハーフマラソンin 味スタの開催 |
| 90 | 三井化学株式会社 | 運動量等によって得られるマイルを貯めるヘルシーマイレージ合戦! |
| 91 | 株式会社三越伊勢丹 | 三越伊勢丹グループ サマースポーツフェスティバル(従業員運動会)開催 |
| 92 | 三菱電機株式会社 | 車椅子バスケットボール大会・競技団体への協賛・PR・運営ボランティア |
| 93 | 有限会社村装 | テニス大会への選手派遣と地域テニスサークルの推奨 |
| 94 | メットライフ生命保険株式会社 | 障害者アスリートの採用 |
| 95 | ヤスマ株式会社 | 全事業所、全部署で始業時のラジオ体操 |
| 96 | 山本光学株式会社 | 階段ウォーキング運動の推進 |
| 97 | 株式会社読売広告社 | 『ザ・コーポレートゲームズ東京』へのグループ企業一体となっての参加 |
| 98 | リーフラス株式会社 | 障害者アスリートの正社員雇用と講演活動 |
| 99 | リンテック株式会社 | 東京ドームプロ野球観戦に板橋区の障害者を招待 |
| 100 | 株式会社ルネサンス | 各種ランニングイベントに従業員が継続的に参加 |
| 101 | 株式会社ローソン | 全社員参加型のスポーツ大会の実施 |
| 102 | 湧永製薬株式会社 | ハンドボールやアンプティサッカーの試合を解説付きでUstream配信 |
東京都生活文化スポーツ局スポーツ総合推進部スポーツ課
電話:03(5320)7847